| Gewicht (g) | 1000 |
| Indikation | Aufbrennlegierung |
| Legierungstyp | 5 |
| Dichte (g/cm³) | 8.3 |
| 0,2 % Dehngrenze (MPa) in vergossenem Zustand | 375 |
| Bruchdehnung (%) in vergossenem Zustand | 14 |
| Zugfestigkeit (MPa) | 550 |
| E-Modul (MPa) | 210 |
| Korrosionsbeständigkeit | < 200 |
| Vickershärte HV 10/30 nach dem Guss | 286 |
| Fe (%) | 0.7 |
| Mn (%) | 0.6 |
| C (%) | 0.5 |
| Co (%) | 62.5 |
| Cr (%) | 28.5 |
| Mo (%) | 6.1 |
| Si (%) | 0.5 |
| W (%) | 0.6 |
Art.-Nr. 73923002
Anmelden, um Preise zu sehen