| Weight (g) | 250 |
| Indication | Burning-On Alloy |
| Alloy Type | 5 |
| Density (g/cm³) | 8.8 |
| 0.2% Proof Strength (MPa), As-Cast | 650 |
| Co (%) | 59.5 |
| Cr (%) | 25 |
| Elongation at Break (%), As-Cast |
| 8 |
| Tensile Strength (MPa) | 910 |
| Elastic Modulus (MPa) | 200 |
| Corrosion Resistance | < 200 |
| Vickers Hardness HV 10/30, As-Cast | 280 |
| Mo (%) |
| 3.5 |
| Si (%) | 1 |
| W (%) | 9.5 |