| Gewicht (g) | 250 |
| Indikation | Aufbrennlegierung |
| Legierungstyp | 5 |
| Dichte (g/cm³) | 8.8 |
| 0,2 % Dehngrenze (MPa) in vergossenem Zustand | 650 |
| Co (%) | 59.5 |
| Cr (%) | 25 |
| Bruchdehnung (%) in vergossenem Zustand | 8 |
| Zugfestigkeit (MPa) | 910 |
| E-Modul (MPa) | 200 |
| Korrosionsbeständigkeit | < 200 |
| Vickershärte HV 10/30 nach dem Guss | 280 |
| Mo (%) |
| 3.5 |
| Si (%) | 1 |
| W (%) | 9.5 |