| Gewicht (g) | 250 |
| Indikation | Modellgusslegierung |
| Legierungstyp | 5 |
| Dichte (g/cm³) | 8.3 |
| 0,2 % Dehngrenze (MPa) in vergossenem Zustand | 590 |
| Fe (%) | 0.7 |
| Mn (%) | 0.6 |
| Bruchdehnung (%) in vergossenem Zustand | 4 |
| Zugfestigkeit (MPa) | 820 |
| E-Modul (MPa) | 200 |
| Korrosionsbeständigkeit | < 200 |
| Vickershärte HV 10/30 nach dem Guss | 420 |
| C (%) |
| 0.5 |
| Co (%) | 62.5 |
| Cr (%) | 28.5 |
| Mo (%) | 6.1 |
| Si (%) | 0.5 |
| W (%) | 0.6 |