| Gewicht (g) | 1000 |
| Indikation | Aufbrennlegierung |
| Legierungstyp | 5 |
| Dichte (g/cm³) | 8.7 |
| 0,2 % Dehngrenze (MPa) in vergossenem Zustand | 570 |
| Co (%) | 60.2 |
| Cr (%) | 25.3 |
| Bruchdehnung (%) in vergossenem Zustand | 4.2 |
| Zugfestigkeit (MPa) | 725 |
| E-Modul (MPa) | 190 |
| Korrosionsbeständigkeit | < 200 |
| Vickershärte HV 10/30 nach dem Guss | 370 |
| Mo (%) |
| 1.1 |
| Si (%) | 1 |
| W (%) | 9 |