Kontonummer | Firmenname | Erstellungsdatum | Status | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| 45689454 | Fischer Metals GmbH | 25/05/2026 | KYC ausstehend | Ansehen |
| 45689454 | Fischer Metals GmbH | 25/05/2026 | KYC ausstehend | Ansehen |
| 456894535 | Aurum Trade SAS | 25/05/2026 | KYC ausstehend | Ansehen |
| 456894535 | Aurum Trade SAS | 25/05/2026 | KYC ausstehend | Ansehen |
| 456894674 | Edelstein & Co. | 25/05/2026 | Berechtigungen ausstehend | Ansehen |
| 456894674 | Edelstein & Co. | 25/05/2026 | Berechtigungen ausstehend | Ansehen |
| 456894895 | London Bullion Ltd | 25/05/2026 | Neu | Ansehen |
| 456894895 | London Bullion Ltd | 25/05/2026 | Neu | Ansehen |
| Jewellery Smith | 25/05/2026 | Abgelehnt | Ansehen | |
| Unnamed enquiry | 25/05/2026 | Abgelehnt | Ansehen |
Zeige 1 bis 10 von 20 Einträgen